歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX電源模塊 > 2903329德國PHOENIX繼電器模塊操作數據
詳細介紹
德國PHOENIX繼電器模塊操作數據
產品數據:RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU - 2903329
產品資料
采用插拔式連接的預裝繼電器模塊,包括:繼電器底座、多層觸點繼電器,插拔式顯示/抑制器模塊和支架。觸點類型:2個PDT。輸入電壓:24 V AC
產品圖
圖表 | 圖表 | |
圖表 | 圖表 | |
圖表 |
|
| 環境溫度(運行) | -40 °C ... 50 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V AC |
|---|---|
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 參見曲線圖 |
| 干線頻率 | 50/60 Hz |
| UN下的典型輸入電流 | 33 mA |
| 典型響應時間 | 3 ms ... 12 ms |
| 典型釋放時間范圍 | 3 ms ... 20 ms |
| 線圈電壓 | 24 V AC |
| 保護電路 | 壓敏電阻 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.79 W |
| 觸點類型 | 2 PDT |
|---|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgNi,鍍硬質金 |
| 大切換電壓 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 小切換電壓 | 100 mV (10 mA時) |
| 小切換電流 | 1 mA (24 V) |
| 大啟動電流 | 50 mA |
| 限制連續電流 | 50 mA |
| 大額定功率值(電阻負載) | 1.2 W (24 V DC) |
| 觸點材料 | AgNi |
|---|---|
| 注意事項 | 如鍍金層被損壞,則可適用以下數值 |
| 大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 小切換電壓 | 5 V (10 mA時) |
| 限制連續電流 | 12 A (20 ms,常開觸點) |
| 小切換電流 | 10 mA (5 V) |
| 大額定功率值(電阻負載) | 192 W (24 V DC) |
| 96 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 44 W (可用于110 V DC) | |
| 57 W (可用于220 V DC) | |
| 2000 VA (可用于250VAC) | |
| 開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 0.2 A (110 V、DC13時) | |
| 0.2 A (250 V、DC13時) | |
| 2 A (24 V、AC15時) | |
| 2 A (120 V、AC15時) | |
| 2 A (250 V、AC15時) |
| 注釋類型 | 操作注意事項 |
|---|---|
| 注意事項 | 用于輸入側(A2)的FBS 2-6...插入式橋接件和用于輸出側(11/21)的FBS-2-8...插入式橋接件 |
| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kVrms (50Hz,1min) |
| 測試電壓PDT/PDT | 2.5 kVrms (50Hz,1min) |
| 操作模式 | 99%工作因數 |
| 保護等級 | IP20 (繼電器底座) |
| RT III (繼電器) | |
| 機械壽命 | 約 107 開關次數 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
德國PHOENIX繼電器模塊操作數據
產品咨詢